제공된 내역을 기반으로 확정된(과세) 손익과 미실현 이득을 분류합니다.
'Buy to Close' (매수 청산) 또는 'Expired' (만기) 되어 포지션이 종료된 거래 내역입니다. 여기에 표시된 순이익/손실은 과세 대상이 되는 확정 손익입니다.
| 옵션 (종목/행사가/만기) | 확정일 (사유) | 총 매도 프리미엄 | 총 매수 비용 | 순이익 / 손실 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA $187.50 C 10/24/25 (5) | 10/27/25 (Expired) | $96.69 | $0.00 | +$96.69 |
| NVDA $190.00 C 10/24/25 (20) | 10/27/25 (Expired) | $86.72 | $0.00 | +$86.72 |
| NVDA $210.00 C 10/31/25 (5) | 10/29/25 (Buy to Close) | $266.69 | $2,238.30 | -$1,971.61 |
| NVDA $220.00 C 10/31/25 (5) | 10/29/25 (Buy to Close) | $246.69 | $508.30 | -$261.61 |
| NVDA $230.00 C 11/21/25 (5) | 10/29/25 (Buy to Close) | $2,381.69 | $2,358.30 | +$23.39 |
| NVDA $240.00 C 11/21/25 (5) | 10/29/25 (Buy to Close) | $1,181.68 | $1,473.30 | -$291.62 |
| NVDA $260.00 C 11/21/25 (5) | 10/29/25 (Buy to Close) | $616.68 | $533.30 | +$83.38 |
| NVDA $280.00 C 11/28/25 (5) | 10/29/25 (Buy to Close) | $346.69 | $298.30 | +$48.39 |
| NVDA $290.00 C 11/28/25 (5) | 10/29/25 (Buy to Close) | $266.69 | $193.30 | +$73.39 |
| NVDA $390.00 C 12/18/26 (1) | 10/31/25 (Buy to Close) | $626.34 | $585.66 | +$40.68 |
| NVDA $320.00 C 08/21/26 (5) | 11/03/25 (Buy to Close) | $4,001.69 | $3,658.30 | +$343.39 |
| NVDA $330.00 C 08/21/26 (5) | 11/03/25 (Buy to Close) | $3,496.69 | $3,128.30 | +$368.39 |
| NVDA $350.00 C 08/21/26 (5) | 11/03/25 (Buy to Close) | $2,591.69 | $2,452.30 | +$139.39 |
| NVDA $370.00 C 08/21/26 (5) | 11/03/25 (Buy to Close) | $2,026.69 | $1,823.30 | +$203.39 |
| NVDA $400.00 C 01/21/28 (20) | 11/03/25 (Buy to Close) | $34,506.72 | $34,113.22 | +$393.50 |
| 총계 (Total) | $52,745.31 | $50,373.88 | +$2,371.43 | |
'Sell to Open' (매도 신규) 이후 아직 청산(Buy to Close)되거나 만료(Expired)되지 않은 포지션입니다. 여기에 표시된 '미실현 이득'은 포지션 오픈 시 수령한 총 프리미엄 금액입니다. 이 포지션의 실제 손익은 향후 청산 시점의 옵션 가격에 따라 변동됩니다.
| 옵션 (종목/행사가/만기) | 매도일 | 수량 | 프리미엄 (단가) | 미실현 이득 (수령 프리미엄) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA $390.00 C 01/21/28 | 10/29/25 | 5 | $18.28 | +$9,136.69 |
| NVDA $390.00 C 01/21/28 | 10/29/25 | 5 | $18.14 | +$9,066.69 |
| NVDA $420.00 C 01/21/28 | 10/31/25 | 1 | $14.38 | +$1,437.34 |
| NVDA $420.00 C 01/21/28 | 10/31/25 | 1 | $14.20 | +$1,419.34 |
| NVDA $420.00 C 01/21/28 | 11/03/25 | 5 | $15.00 | +$7,496.69 |
| NVDA $420.00 C 01/21/28 | 11/03/25 | 5 | $15.07 | +$7,531.69 |
| NVDA $420.00 C 01/21/28 | 11/03/25 | 20 | $15.07 | +$30,126.72 |
| NVDA $420.00 C 01/21/28 | 11/03/25 | 5 | $15.248 | +$7,620.69 |
| NVDA $420.00 C 01/21/28 | 11/03/25 | 48 | $14.80 | +$71,008.14 |
| NVDA $420.00 C 01/21/28 | 11/03/25 | 5 | $15.04 | +$7,516.69 |
| 총계 (Total) | 100 | - | +$152,360.68 | |